Головки рукавные
Головки рукавные Богданова -- незаменимы для смыкания пожарных рукавов друг с другом или с пожарной техникой. Модели с маркировкой АА -изготовлены из алюминия, с маркировкой ПП - из пластика, наиболее распространен комбинированный вариант из алюминия и пластика АП. Головка рукавная состоит из несущей детали и свободно одетой на нее обоймы, имеющей два клыка для соединения головок. Головки рукавные привязывают на концы пожарных рукавов специальной проволокой вязальной, оцинкованной (ГОСТ 3282-74) максимально плотно и крепко во избежании непредвиденных случаев. Каждая головка комплектуется резиновым кольцом, которое обеспечивает эксплуатацию в климатических зонах У, ХЛ и Т по ГОСТ 15150. Существуют и более дорогие рукавные головки -- их изготавливают из латуни и они имеют более улучшенные технические характеристики.
Наименование | Внутр диаметр, мм. |
Усл проход, мм. |
Диаметр по клыкам, мм. | Рабочее давление, МПа | Масса кг. | ||||||
Головка рукавная ГР-25 А | 20 | 25 | - | 1,6 | 0,2 | ||||||
Головка рукавная ГР-50 П | 42 | 50 | 106 | 0,6 | 0,29 | ||||||
Головка рукавная ГР-50 А | 42 | 50 | 106 | 1,6 | 0,29 | ||||||
Головка рукавная ГР-50 А-П | 42 | 50 | 106 | 1,2 | 0,29 | ||||||
Головка рукавная ГР-65 (70) А-П | 57 | 70 | 128 | 1,2 | 0,47 | ||||||
Головка рукавная ГР-65 (70) П | 57 | 70 | 128 | 0,6 | 0,47 | ||||||
Головка рукавная ГР-65 (70) А | 57 | 70 | 128 | 1,6 | 0,47 | ||||||
Головка рукавная ГР-80 А | 69 | 80 | 142 | 1,6 | 0,67 | ||||||
Головка рукавная ГР-80 А-П | 69 | 80 | 142 | 1,2 | 0,65 | ||||||
Головка рукавная всасывающая ГРВ-100 А | 87 | 100 | 175 | 1,2 | 1,5 | ||||||
Головка рукавная всасывающая ГРВ-125 А | 110 | 125 | 210 | 1,2 | 2,3 | ||||||
Головка рукавная ГР-150 А | 136 | 150 | 242 | 1,2 | 2,5 | ||||||
Головка рукавная ГР-150 А-П | 136 | 150 | 242 | 1 | 2,4 | ||||||
Головка рукавная ГР-200 А | 189 | 200 | 302 | 0,8 | 3,0 |
![]() |
Соединительная рукавная головка ГР:
|