Главная / Огнетушители / Хромированные огнетушители (СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ) / Огнетушитель порошковый GOLD ОП-4 (з) А,В,С,Е золотой, сувенирный
Огнетушитель порошковый GOLD ОП-4 (з) А,В,С,Е золотой, сувенирный
Огнетушитель порошковый GOLD ОП-4 (з) А,В,С,Е золотой, сувенирный
Огнетушители заряжены высокоэффективным универсальным огнетушащим порошком марки ВЕКСОН-АВС 25 и предназначены для тушения всех классов пожаров ( А, В, С, Е ) - возгораний твердых, жидких и газообразных горючих веществ, а также электроустановок под напряжением до 1000 В.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ характеристики хромированных порошковых огнетушителей:
Наименование | ОП- 0,5(з) | ОП- 2(з) | ОП- 4(з) | ОП- 6(з) |
показателя | ||||
Масса порошка, кг | 0,5+0,05 | 2+0,1 | 4+0,2 | 6+0,3 |
Вместимость корпуса, л | 0,6 | 2,5 | 5 | 7,5 |
Рабочее давление при t* (20+2С*), МПа | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
Время приведения действие. с | 5 | 5 | 5 | 5 |
Минимальная продолжительность подачи огнетушащего порошка, с | 4 | 6 | 10 | 12 |
Длина струи ОТВ, м, не менее | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Дата следующей перезарядки, лет, не более | 5 | 5 | 5 | 5 |
Огнетушащая способность Класса А | 0,5 А | 1 А | 2 А | 3 А |
Огнетушащая способность Класса В | 10 В | 21 В | 55 В | 89 В |
Срок службы, лет, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 |
Контроль давления | один раз в квартал | |||
Габаритные размеры, мм | 215 | 310 | 405 | 430 |
высота | 280 | 360 | 430 | 520 |
диаметр | 68 | 110 | 130 | 160 |
Масса заряженного огнетушителя, кг, не более | 1,0 | 3,6 | 6,3 | 9,0 |
В производстве и продаже сирия GOLD пока только ОП-4!!! и ОУ-2!!! |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Находится в разделах
Наши партнеры